Grazie alla vittoria nel derby contro il Deruta e alla contemporanea sconfitta del Perugia a Castel Rigone, il Todi torna primo da solo in vetta al girone E della Serie D. Seconda balza proprio la squadra del patron Cucinelli, che però ha una partita in più rispetto al Perugia. Capitombolo del Montevarchi, che ora viene staccato dalle prime tre. Da sottolineare la bella vittoria dello Sporting Terni a Civita Castellana e della Pontevecchio sul Sansepolcro.
Risultati
Atletico Arezzo – Scandicci 4-2
Castel Rigone – Perugia 2-1
C.Castellana – Sporting Terni 1-3
Orvietana – Monteriggioni 2-1
Pianese – Fortis Juv. 6-0
Pontevecchio – Sansepolcro 1-0
Sestese – Group Castello 1-1
Todi – Deruta 2-0
Vol.Spoleto – Montevarchi 4-0
Classifica
| Squadra | Pt. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todi* | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Castel Rigone | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Perugia* | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Montevarchi | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Sansepolcro | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Pontevecchio | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Flam. C.Castellana | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Spoleto* | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Group Castello | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Pianese* | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Scandicci | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Sporting Terni | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Orvietana | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Deruta | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Atl. Arezzo | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Sestese | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Fortis Juv. | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Monteriggioni | 7 |
*Una partita in meno
