di Mario Bravi
Ires Cgil
Il rapporto nazionale dell’Inps, relativo all’anno 2017, testimonia ancora una volta il forte ritardo dell’Umbria dal punto di vista delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. C’è infatti un differenziale di 13 punti percentuali (come riprodotto in tabella in basso ndr.) tra i salari dei dipendenti privati (extra agricoli) umbri e la media nazionale. Per quanto riguarda il lavoro pubblico, gli oltre 53mila dipendenti della nostra regione hanno una retribuzione media di circa 32 mila euri annui, in linea con la media nazionale. Questi dati sono una ulteriore dimostrazione del fatto che avere salari più bassi della media, oltre a creare evidenti situazioni di iniquità e difficoltà sociali, non porta alcun vantaggio da un punto di vista dell’avanzamento economico, visto che la nostra regione continua a collezionare performance negative sia sul versante dell’occupazione, che degli investimenti e nello stesso andamento del Pil degli ultimi anni .
| DIPENDENTI PRIVATI EXTRA-AGRICOLI. RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA, RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA E GIORNATE RETRIBUITE PRO CAPITE | |||||||||||
| Regioni | Dipendenti | Retribuzione Giornaliera in € | Nimero indice (media nazionale 2016 = 100) | Retribuzione annua | Giornate Retribuite Pro Capite | ||||||
| Piemonte | 1.168.103 | 92 | 103 | 23.421 | 256 | ||||||
| Valle D’aosta | 36.252 | 86 | 97 | 18.934 | 220 | ||||||
| Liguria | 392.018 | 89 | 101 | 21.446 | 240 | ||||||
| Lombardia | 3.283.466 | 102 | 115 | 26.331 | 258 | ||||||
| Trentino Alto Adige | 349.252 | 104 | 21.713 | 236 | |||||||
| Veneto | 1.529.925 | 88 | 99 | 22.281 | 254 | ||||||
| Friuli Venezia Giulia | 338.397 | 88 | 99 | 22.373 | 254 | ||||||
| Emilia Romagna | 1.399.416 | 93 | 106 | 23.226 | 249 | ||||||
| Toscana | 1.023.594 | 83 | 94 | 20.377 | 245 | ||||||
| Umbria | 203.682 | 77 | 87 | 18.991 | 246 | ||||||
| Marche | 416.835 | 79 | 89 | 18.977 | 240 | ||||||
| Lazio | 1.558.582 | 92 | 104 | 21.949 | 239 | ||||||
| Abruzzo | 314.086 | 78 | 88 | 17.541 | 226 | ||||||
| Molise | 53.286 | 73 | 83 | 16.202 | 221 | ||||||
| Campania | 1.036.929 | 72 | 82 | 15.759 | 218 | ||||||
| Puglia | 744.392 | 71 | 80 | 15.639 | 220 | ||||||
| Basilicata | 110.218 | 74 | 84 | 16.624 | 224 | ||||||
| Calabria | 262.140 | 66 | 75 | 13.980 | 212 | ||||||
| Sicilia | 738.078 | 71 | 81 | 15.736 | 220 | ||||||
| Sardegna | 316.006 | 72 | 81 | 15.880 | 220 | ||||||
| ITALIA | 14691607 | 89 | 100 | 21790 | 246 | ||||||
| Fonte: rapporto annuale INPS | |||||||||||
