di Daniele Bovi
Sono in tutto undici i Comuni umbri che sono riusciti a ottenere i fondi del progetto «Bici in Comune», l’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i giovani (con il supporto del Dipartimento per lo sport e dell’Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani) volta a finanziare iniziative per la promozione della mobilità ciclistica e progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole. In tutto si parla di 12,6 milioni di euro.
Perugia e Terni Otto in particolare sono i Comuni in provincia di Perugia, la seconda in Italia dopo quella di Torino (nove). Perugia è riuscita a ottenere oltre 83mila euro per il progetto – portato avanti da Palazzo dei Priori insieme a diverse associazioni – che vede al centro l’area di via Birago, per la quale sono previste una Zona 30 e altre iniziative. Niente da fare invece per il Comune di Terni: nella graduatoria si parla della violazione dell’articolo 10 del bando, che esclude candidature presentate da soggetti non idonei, prive della documentazione richiesta o della firma digitale o inviate in ritardo. Palazzo Spada aveva presentato un progetto da 45mila euro per la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale sul Nera di collegamento Terni-Narni alla confluenza del fosso Rivo ed al guado sul
fosso Tarquinio.
Gli altri Per quanto riguarda invece gli altri Comuni ammessi, 50mila euro ognuno sono andati a Bettona, Giove, Fabro, Montone, Montecchio e Bevagna, mentre altri 10 pur essendo giudicati idonei non sono stati ammessi per l’esaurimento dei fondi; altri 4 non hanno invece raggiunto la soglia minima del punteggio mentre due sono stati esclusi per gli stessi motivi di Terni. Ottantamila euro poi vanno a Gubbio, Todi, Marsciano e Spoleto, mentre per sei non c’è stato niente da fare a causa dell’esaurimento dei fondi.
In Italia In tutta Italia entro il termine di gennaio a farsi avanti è stato un Comune su quattro. Circa 500 quelli che hanno ottenuto fondi. La maggior parte dei finanziamenti (67 per cento) è rivolto ai Comuni fino a 5mila abitanti, mentre il 17 per cento dei progetti finanziati sostiene realtà cittadine sino a 80mila abitanti, il restante per il 13 per cento alle città sino a 300mila abitanti, infine per il 3 per cento alle grandi aree oltre i 300mila residenti. Tutte e 20 le regioni hanno almeno un progetto finanziato, con il 45 per cento dei finanziamenti che va al Nord, il 31 per cento del Sud e nelle Isole e il 24 per cento nelle regioni centrali. Di seguito pubblichiamo una tabella con i risultati delle graduatorie.
| COMUNE | SOMMA | ESITO |
| Bettona | 50.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Giove | 50.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Fabro | 50.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Montone | 50.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Montecchio | 50.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Bevagna | 50.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Pietralunga | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Campello sul Clitunno | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Guardea | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Scheggia e Pascelupo | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Cascia | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Tuoro | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Scheggino | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Allerona | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Paciano | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Lisciano Niccone | 50.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Sigillo | – | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Valfabbrica | – | Non ammissibile-Mancato raggiungimento punteggio |
| Arrone | – | Non ammissibile-Mancato raggiungimento punteggio |
| Preci | – | Non ammissibile-Mancato raggiungimento punteggio |
| Lugnano in Teverina | – | Escluso (articolo 10 bando) |
| Gubbio | 80.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Todi | 80.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Marsciano | 80.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Spoleto | 80.000 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Bastia | 80.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Montefalco | 80.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Corciano | 80.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Trevi | 80.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Gualdo Tadino | 80.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Torgiano | 80.000 | Idoneo-non ammesso per esaurimento risorse |
| Narni | – | Escluso (articolo 10 bando) |
| Perugia | 83.535 | Idoneo-ammesso al finanziamento |
| Terni | 45.000 | Escluso (articolo 10 bando) |
