di Daniele Cibruscola
Stavolta tocca al direttore sportivo Roberto Goretti la (consueta) conferenza stampa del martedì, a Pian di Massiano. Conferenza post vittoria di Lecce e post chiusura del mercato di gennaio. Si parte da qui, dal via vai di casa Grifo: «Il mercato in una parola? Soddisfacente».
Il campionato del Perugia in un minuto, TIMELINE
Cento anni di Grifo, VIDEOINTERVISTE e WEBDOC
Mercato, obiettivo centrato Goretti spiega: «Abbiamo centrato i nostri obiettivi. Abbiamo riequilibrato la rosa, che ora è completa. Parlo degli arrivi, sì, come ad esempio Sanseverino, che può fare (soprattutto, ndr) la mezzala offensiva e l’attaccante esterno. Ma penso anche delle partenze, sono usciti i giocatori che nelle nostre intenzioni dovevano farlo». E le altre? Il mercato delle altre? «Il Lecce ha preso giocatori importanti – dice il diesse -. La squadra in assoluto più completata, però, quella uscita più rafforzata dal mercato di gennaio è il Benevento. Il Frosinone? Aveva già un organico competitivo all’inizio». Dal mercato al calcio giocato. A Lecce. Alla partita che di fatto taglia fuori i salentini dalla corsa per il titolo perché «ora potrebbero rientrare solo a causa di un nostro errore. E non è cosa da augurarci».
Lecce e futuro: «Vietato pensare» Perché i giallorossi, tra l’altro, hanno «un organico straordinario, grandi qualità tecniche e pure fisiche. Cosa ho pensato sul 2-2? Sinceramente: ho detto a Dicare che avremmo vinto 3-4. Sul 3-4 però ho pensato cose… brutte brutte». Goretti continua: «Quella del ‘Via del Mare’ è una vittoria importantissima che però non ci deve far esaltare. Per questo il presidente (Santopadre, ndr) lunedì ha ribadito l’importanza della partita, futura, contro il Prato: il Perugia è fatto di giovani, e i giovani devono essere zavorrati per tenere i piedi per terra. All’andata il Prato non ci ha fatto giocare». Di qui, la ricetta per domenica. E in generale per il futuro: «Vietato pensare. Non dobbiamo pensare. Giochiamo e prepariamo partita per partita».
Nocerina ‘stravolgitorneo’ A investire, a stravolgere, a sporcare l’attualità dei grifoni e del campionato: l’affaire Nocerina. Che domenica (causa esclusione dal torneo) ha non-giocato contro il Frosinone, consegnando ai ciociari un insperato 3-0 a tavolino. Ma non è questo a turbare i pensieri del direttore sportivo. Che comunque un «se l’anno scorso avevamo un punto di penalità, quest’anno in pratica sono due» lo butta là. Piuttosto è il fatto, e Goretti lo ripete più volte, che d’ora in poi «chi sa di dover affrontare la Nocerina farà di tutto per far ammonire i propri diffidati. Perché tanto le squalifiche verranno scontate ‘gratis’. E ogni squadra farà questo ragionamento».
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Perugia | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 21 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 9 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 12 | |
| Frosinone | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 14 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | |
| L’Aquila | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 21 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | |
| Lecce | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 23 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | |
| Pisa | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 23 | 15 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| Catanzaro | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 21 | 16 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | |
| Benevento | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 24 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 10 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 | |
| Pontedera | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 33 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
| Salernitana | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 20 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | |
| Gubbio | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 25 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | |
| Prato | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 20 | 19 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | |
| Grosseto | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 25 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | |
| Viareggio | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 27 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | |
| Barletta | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 11 | 25 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 | |
| Ascoli | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 28 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| Paganese | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 35 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | |
| Nocerina | 12 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 43 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 |
