A Montevarchi il Perugia chiude il suo campionato in trasferta con una vittoria. E’ bastato gol di Bartolini a metà primo tempo a portare questi ulteriori tre punti nel carniere biancorosso. Un primo maggio di festa con la testa che è già proiettata al prossimo campionato di Lega Pro e agli sviluppi societari che tengono banco di questi tempi.
Il match A Montevarchi mister Battistini ha schierato: Ripa, Pupeschi, Zanchi, Taccucci, D’Ambrosio, Rampi, Serrotti, Mariani, Bartolini, Borgese e Corallo. I biancorossi partono bene dominando il campo e pungendo con Rampi e Corallo. Il vantaggio arriva però solo al 28′ quando Bartolini raccoglie di testa un cross e insacca. Nel secondo tempo entra Frediani, che prova a incrementare il suo bottino, ma la partita finisce 1 a 0.
Le altre partite
Deruta-Castel Rigone 2 – 1
Flaminia Civita Castellana-Sestese 1 – 3
Fortis Juventus-Voluntas Spoleto 2 – 1
Group Castello-Atl. Arezzo 0 – 0
Monteriggioni-Pontevecchio 4 – 2
Montevarchi-Perugia 0 – 1
Sansepolcro-Pianese 2 – 0
Scandicci-Todi 2 – 1
Sporting Terni-Orvietana 0 – 0
La classifica
| Perugia | 73 | ||||||||||||||||||||||
| Sansepolcro | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Castel Rigone | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Todi | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Pianese | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Group Castello | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Flam. C.Castellana | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Sporting Terni | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Scandicci | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Atl. Arezzo | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Pontevecchio | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Vol. Spoleto | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Sestese | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Orvietana | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Deruta | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Fortis Juv. | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Montevarchi | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Monteriggioni | 28 |

