
di Daniele Bovi
E’ l’ingegner Armando Fronduti il più ricco dei consiglieri comunali di Perugia, mentre al piediellino Emanuele Scarponi tocca di fregiarsi di essere il più povero con un qualche reddito, dato che Tommaso Bori risulta di fatto “nullatenente” e Renzo Baldoni (Pdl) non ha presentato dichiarazione.
In testa e in coda Fronduti ha redditi imponibili per 160 mila euro, staccando di gran lunga il secondo in classifica cioè il compagno di partito Giorgio Corrado. Il più ricco del centrosinistra è il presidente del consiglio comunale Alessandro Mariucci (Pd) con 103 mila euro. Poco sotto Fabbri (Prc) e Neri (Pdci). A chiudere la classifica Cenci e Scarponi (ci si perdoni la battuta, mai nomi furono più appropriati) con 7 mila e 4 mila euro annui. Onestà vuole che si rimarchi come Tommaso Bori risulti non raggiungere il minimo imponibile, mentre invece Renzo Baldoni non ha presentato dichiarazione.
E’ quanto scaturisce dai redditi 2009 dei consiglieri, che la legge sulla trasparenza impone siano pubblici. Umbria24.it ve li mostra in dettaglio come ha fatto con quelli dei consiglieri regionali.
| Armando Fronduti (Pdl) | 160.015,00 EUR |
| Giorgio Corrado (Pdl) | 116.028,00 EUR |
| Alessandro Mariucci (Pd-Presidente del Consiglio) | 103.861,00 EUR |
| Carlo Fabbri (Prc) | 101.470,00 EUR |
| Pier Luigi Neri (Pdci) | 91.521,00 EUR |
| Giuseppe Sbrenna (Gruppo Sbrenna) | 78.740,00 EUR |
| Massimo Perari (Pdl) | 70.119,00 EUR |
| Filippo Cardone (Idv) | 69.728,00 EUR |
| Antonino Chifari (Pd) | 66.925,00 EUR |
| Tiziana Capaldini (Pd) | 58.363,00 EUR |
| Valerio Branda (Sin e socialisti) | 50.291,00 EUR |
| Sauro Bargelli (Pd) | 49.662,00 EUR |
| Massimo Monni (Pdl) | 46.427,00 EUR |
| Francesco Mearini (Pd) | 43.769,00 EUR |
| Otello Numerini (Udc) | 42.757,00 EUR |
| Erika Borghesi (Pdl) | 40.261,00 EUR |
| Mario Catrana (Sin e socialisti) | 40.007,00 EUR |
| Nicola Mariuccini (Pd) | 38.876,00 EUR |
| Silvano Segazzi (Sin e socialisti) | 37.183,00 EUR |
| Patrizia Cavalaglio (Pd) | 34.332,00 EUR |
| Claudio Consalvi (Pd) | 33.861,00 EUR |
| Teresa Bellezza (Perugia di tutti) | 33.183,00 EUR |
| Emanuele Prisco (Pdl) | 32.431,00 EUR |
| Rocco Valentino (Pdl) | 32.370,00 EUR |
| Alvaro Mirabassi (Pd) | 30.120,00 EUR |
| Cristiano Pucciarini (Pd) | 28.605,00 EUR |
| Emiliano Pampanelli (Prc) | 28.077,00 EUR |
| Mauro Cozzari (Udc) | 27.163,00 EUR |
| Michelangelo Felicioni (Pdl) | 25.816,00 EUR |
| Giuseppe Roma (Pd) | 24.629,00 EUR |
| Simona Brugnoni (Pd) | 21.400,00 EUR |
| Stelvio Zecca (Idv) | 18.886,00 EUR |
| Carlo Castori (Pdl) | 16.783,00 EUR |
| Federico Lupatelli (Pdl) | 13.994,00 EUR |
| Andrea Romizi (Pdl) | 13.081,00 EUR |
| Leonardo Varasano (Pdl) | 11.177,00 EUR |
| Leonardo Miccioni (Pd) | 8.115,00 EUR |
| Giuseppe Cenci (Pdl) | 7.673,00 EUR |
| Emanuele Scarponi (Pdl) | 4.027,00 EUR |
| Tommaso Bori (Pd) | Non raggiunge il minimo imponibile |
| Renzo Baldoni (Pdl) | Non ha presentato dichiarazione |
